חובות
ניהול ומעקב חובות
| תיאור | סכום | תאריך פירעון | גיל (ימים) | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
חשבונית #1234 ישראל ישראלי | ₪2,500 | 15.12.2025 | 67 | באיחור |
חשבונית #1235 דוד כהן | ₪5,000 | 1.1.2026 | 50 | פתוח |
חשבונית #1236 שרה לוי | ₪3,000 | 1.11.2025 | 111 | באיחור |
חשבונית #1237 מיכאל אברהם | ₪1,800 | 1.2.2026 | 19 | פתוח |
חשבונית #1238 דוד כהן | ₪1,200 | 15.10.2025 | 128 | שולם חלקית |
סה"כ 89 רשומות
1 / 5